Zastupitelstvo obce
TERMÍNY ZASTUPITELSTVA OBCE NA ROK 2025
30. ledna 2025
6. března 2025
29. května 2025
28. srpna 2025
27. listopadu 2025
Aplikace UZOb (Usnesení Zastupitelstva a Rady Obce) je cestou k elektronizaci práce zastupitelů a zapisovatelů, které ve většině obcí probíhají doposud s využitím statických textových editorů. Aplikaci ocení občané, kteří mají možnost v uživatelsky příjemné a efektivní podobě procházet/fulltextově vyhledávat jednotlivá usnesení.
JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE HALENKOVICE → PDF
Členové Zastupitelstva obce Halenkovice pro volební období 2022 – 2026 (od 6.12.2024)
| Anna Kašpárková | bezpartijní | Za Halenkovice krásnější |
| Bc. Roman Kedruš | bezpartijní | Za Halenkovice krásnější |
| František Palla | bezpartijní | Za Halenkovice krásnější |
| Dušan Chlud | bezpartijní | Za Halenkovice krásnější |
| Michal Kubičík | bezpartijní | Za Halenkovice krásnější |
| Ing. Eliška Trvajová | bezpartijní | ANO 2011 a Nezávislí |
| Ing. Jiří Sudolský | ANO 2011 | ANO 2011 a Nezávislí |
| Bc. Žaneta Zapletalová MSc, MBA | ANO 2011 | ANO 2011 a Nezávislí |
| Monika Fürstová | bezpartijní | Vize |
Členové Zastupitelstva obce Halenkovice pro volební období 2022 – 2026 (do 5.12.2024)
| Pořadí | Jméno | Politická příslušnost | Kandidátka | Hlasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MVDr. Iveta Stiksová | bezpartijní | IOH | 519 |
| 2. | Jaromír Blažek | bezpartijní | IOH | 516 |
| 3. | František Vojáček | bezpartijní | IOH | 502 |
| 4. | Petr Strašák | bezpartijní | IOH | 471 |
| 5. | Anna Kašpárková | bezpartijní | Za Halenkovice krásnější | 447 |
| 6. | Mgr. Radana Dundálková | bezpartijní | IOH | 433 |
| 7. | Bc. Roman Kedruš | bezpartijní | Za Halenkovice krásnější | 415 |
| 8. | František Palla | bezpartijní | Za Halenkovice krásnější | 399 |
| 9. | Dušan Chlud | bezpartijní | Za Halenkovice krásnější | 381 |
| 10. | Bc. Karel Platoš | bezpartijní | IOH | 369 |
| 11. | Michal Kubičík | bezpartijní | Za Halenkovice krásnější | 339 |
| 12. | Ing. Eliška Trvajová | bezpartijní | ANO 2011 a Nezávislí | 287 |
| 13. | Ing. Jiří Sudolský | bezpartijní | ANO 2011 a Nezávislí | 242 |
| 14. | Bc. Žaneta Zapletalová MSc, MBA | bezpartijní | ANO 2011 a Nezávislí | 173 |
| 15. | Ing. arch. Zuzana Šalášková | bezpartijní | Vize | 150 |
Zvolené zastupitelstvo Obce Halenkovice 2022–2026
Rada obce Halenkovice pro volební období 2022 - 2026
| Jméno | Funkce |
|---|---|
| Bc. Roman Kedruš | starosta obce |
| Ing. Jiří Sudolský | místostarosta obce |
| Anna Kašpárková | členka rady |
| Michal Kubičík | člen rady |
| Bc. Žaneta Zapletalová MSc, MBA | členka rady |
Rada obce Halenkovice pro období 2022 - 2026
Kontrolní výbor
| Jméno |
|---|
| Ing. Eliška Trvajová - předseda |
| Petr Pavelka |
| Břetislav Režný |
| Mgr. Michal Palúch |
| Tomáš Veselský |
Finanční výbor
| Jméno |
|---|
| František Palla – předseda |
| Dušan Chlud |
| Jaroslav Musil |
| Eva Sudolská |
| Anna Kašpárková |
Usnesení ze zasedání ZO Halenkovice
Usnesení zasedání zastupitelstva Obce Halenkovice 2022 – 2026 naleznete na → Elektronické úřední desce nebo v → Dokumentech ke stažení
Členové Zastupitelstva obce Halenkovice pro volební období 2018–2022:
| Pořadí | Jméno | Politická příslušnost | Kandidátka | Hlasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | František Vojáček | bezpartijní | IOH | 563 |
| 2. | Jaromír Blažek | bezpartijní | IOH | 560 |
| 3. | MVDr. Iveta Stiksová | bezpartijní | IOH | 515 |
| 4. | Petr Strašák | bezpartijní | IOH | 496 |
| 5. | Anna Kašpárková | bezpartijní | Za Halenkovice krásnější | 439 |
| 6. | František Palla | bezpartijní | Za Halenkovice krásnější | 430 |
| 7. | PaedDr. Marie Kašíková | bezpartijní | Za Halenkovice krásnější | 388 |
| 8. | Věnceslava Jadrníčková | bezpartijní | Za Halenkovice krásnější | 351 |
| 9. | Bc. Karel Platoš | bezpartijní | IOH | 361 |
| 10. | Lukáš Kuchař | bezpartijní | IOH | 350 |
| 11. | Ing. Lukáš Juřena | bezpartijní | Za Halenkovice krásnější | 328 |
| 12. | Eliška Černochová | bezpartijní | IOH | 325 |
| 13. | Tomáš Hofbauer | bezpartijní | IOH | 325 |
| 14. | Michal Kubičík | bezpartijní | Za Halenkovice krásnější | 275 |
| 15. | Ing. arch. Zuzana Šalášková | bezpartijní | KSČM | 136 |
Zvolené zastupitelstvo Obce Halenkovice 2018–2022
Rada obce Halenkovice pro volební období 2018–2022:
| Jméno | Funkce |
|---|---|
| Jaromír Blažek | starosta obce |
| Bc. Karel Platoš | místostarosta obce |
| František Vojáček | člen rady |
| MVDr. Iveta Stiksová | členka rady |
| Ing. arch. Zuzana Šalášková | členka rady |

Rada Obce Halenkovice pro období 2018–2022
Kontrolní výbor:
| Jméno |
|---|
| Tomáš Hofbauer – předseda |
| Lukáš Kuchař |
| František Palla |
| Michal Kubičík |
Finanční výbor:
| Jméno |
|---|
| Petr Strašák – předseda |
| Mgr. Radana Dundálková |
| Antonín Stratil |
| Ing. Jiří Sudolský |
| Antonín Holásek |
Usnesení ze zasedání ZO Halenkovice
Usnesení zasedání zastupitelstva Obce Halenkovice 2018–2022 naleznete na → Elektronické úřední desce nebo v → Dokumentech ke stažení
Zastupitelstvo obce Halenkovice 2014–2018
Ve volbách, které se konaly 10.–11. 10. 2014 bylo pro volební období 2014 až 2018 bylo zvoleno patnáctičlenné Zastupitelstvo obce.
| Pořadí | Jméno | Politická příslušnost | Kandidátka | Hlasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaromír Blažek | bezpartijní | IOH | 672 |
| 2. | Ing. Eliška Trvajová | bezpartijní | IOH | 569 |
| 3. | František Vojáček | bezpartijní | IOH | 554 |
| 4. | Petr Strašák | bezpartijní | IOH | 530 |
| 5. | MVDr. Iveta Stiksová | bezpartijní | IOH | 526 |
| 6. | Mgr. Vojtěch Tělupil | bezpartijní | IOH | 422 |
| 7. | Antonín Holásek | bezpartijní | IOH | 487 |
| 8. | Anna Kašpárková | bezpartijní | Nezávislí | 440 |
| 9. | Dagmar Kylarová | bezpartijní | IOH | 419 |
| 10. | Lukáš Juřena | bezpartijní | IOH | 407 |
| 11. | František Palla | bezpartijní | Nezávislí | 350 |
| 12. | Věnceslava Jadrníčková | bezpartijní | Nezávislí | 299 |
| 13. | Mgr. Ondřej Gabrhelík | bezpartijní | Nezávislí | 297 |
| 14. | Antonín Stratil | bezpartijní | KSČM | 274 |
| 15. | Mgr.Radana Dundálková | bezpartijní | KSČM | 227 |
Zastupitelstvo obce Halenkovice
Zastupitelstvem obce byla pro volební období 2014 až 2018 zvolena Rada obce v následujícím složení:
| Jméno | Adresa | Funkce |
|---|---|---|
| Jaromír Blažek | Halenkovice 523 | starosta obce |
| František Vojáček | Halenkovice 371 | místostarosta obce |
| Anna Kašpárková | Halenkovice 546 | členka rady |
| Ing. Eliška Trvajová | Halenkovice | členka rady |
| Antonín Stratil | Halenkovice | člen rady |

Rada obce Halenkovice
Voleb do zastupitelstva obce, které proběhly 10.–11.10.2014 se z 1475 právoplatných voličů zúčastnilo 849 voličů, volební účast dosáhla 57,56 % hlasů.
Pořadí kandidátek podle počtu získaných hlasů:
- 58,16% hlasů Iniciativa občanů Halenkovic 9 míst v zast.
- 29,75% hlasů Za Halenkovice krásnější 4 místa v zast.
- 12,07% hlasů KSČM 2 místa v zastupitelstvu
→ Zvolení členové zastupitelstva
Při Zastupitelstvu obce byly pro volební období 2014–2018 ustanoveny následující výbory a komise:
| Název | Předseda | Adresa |
|---|---|---|
| Kontrolní výbor | Mgr. Ondřej Gabrhelík | Halenkovice |
| Finanční výbor | Petr Strašák | Halenkovice |
Zastupitelstvo obce se schází nejméně jedenkrát za tři měsíce a jeho zasedání je vedeno podle Jednacího řádu Zastupitelstva obce Halenkovice. O každém zasedání zastupitelstva je veden zápis. Zápis je uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán krajskému archivu k archivaci.
→ Usnesení zasedání Zastupitelstva obce ve formátu pdf



