Výsledky voleb 2017
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Halenkovicích, konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017Konečné výsledky voleb: Obec Halenkovice
V halenkovickém volebním okrsku byla 59% volební účast.
Název strany | % 2017 | Počet hlasů | |
![]() |
ANO | 35,66 % | 316 hlasů |
![]() |
SPD | 13,99 % | 124 hlasů |
![]() |
KSČM | 10,94 % | 97 hlasů |
![]() |
Piráti | 7,9 % | 70 hlasů |
![]() |
KDU-ČSL | 6,88 % | 61 hlasů |
![]() |
STAN | 5,75 % | 51 hlasů |
![]() |
ODS | 5,53 % | 49 hlasů |
![]() |
ČSSD | 5,3 % | 47 hlasů |
Volební okrsek Halenkovice:
Počet volebních okrsků:1
Počet voličů v okrsku | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | hlasů |
1 502 | 887 | 59,05 | 887 | 886 | 99,89 |
Celkové výsledky hlasování za územní celky – Obec Halenkovice:
Číslo | Název strany | Celkem hlasů | Celkem hlasů v % | Pořadí |
1 | Občanská demokratická strana | 49 | 5,53 | 7 |
2 | Řád národa – Vlastenecká unie | 5 | 0,56 | 12–14 |
3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 1 | 0,11 | 20–22 |
4 | Česká str. sociálně demokrat. | 47 | 5,3 | 8 |
6 | Radostné Česko | 3 | 0,33 | 16 |
7 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 51 | 5,75 | 6 |
8 | Komunistická strana Čech a Moravy | 97 | 10,94 | 3 |
9 | Strana zelených | 9 | 1,01 | 11 |
10 | ROZUMNÍ – stop migraci, diktát. EU | 5 | 0,56 | 12–14 |
12 | Strana svobodných občanů | 10 | 1,12 | 10 |
13 | Blok proti islam. – Obran. domova | 1 | 0,11 | 20–22 |
14 | Občanská demokratická aliance | 2 | 0,22 | 17–19 |
15 | Česká pirátská strana | 70 | 7,9 | 4 |
19 | Referendum o Evropské unii | 2 | 0,22 | 17–19 |
20 | TOP 09 | 21 | 2,37 | 9 |
21 | ANO 2011 | 316 | 35,66 | 1 |
22 | Dobrá volba 2016 | 0 | 0 | 23–24 |
23 | SPR – Republ. str. Čsl. M. Sládka | 2 | 0,22 | 17–19 |
24 | KDU–ČSL | 61 | 6,88 | 5 |
26 | REALISTÉ | 4 | 0,45 | 15 |
27 | SPORTOVCI | 0 | 0 | 23–24 |
28 | Dělnická strana sociální spravedlnosti | 1 | 0,11 | 20–22 |
29 | Svoboda a přímá demokracie –T. Okamura | 124 | 13,99 | 2 |
30 | Strana Práv Občanů | 5 | 0,56 | 12–14 |
→ Celkové výsledky hlasování (PDF)
→ Více na: www.volby.cz